| Domestic | International | ||
| BLUEGILL SUNFISH | (Lepomis macrochirus) | ||
| 1.0 - 1.5 in. (0.5 gm) | $.95/100 | $1.90/ea | |
| 1.5 - 2.0 in. (1.5 gm) | $1.25/100 | $2.25/ea | |
| 2.0 - 3.0 in. (3.0 gm) | $1.50/100 | $2.75/ea | |
| CHANNEL CATFISH | (Ictalurus punctatus) | ||
| Eggs (1-7 days) | $100/1000 | $200/1000 | |
| Fry (10-30 days) | $200/1000 | $400/1000 | |
| 1 - 2 in. (1.0 gm) | $1.25/100 | $2.50 ea | |
| 2 - 3 in. (3.0 gm) | $1.75/100 | $3.25 ea | |
| 4 - 6 in (20 gm) | $2.75/ea | $4.25 ea | |
| Larger Sizes Available | |||
| FLATHEAD MINNOW | (Pimephales promelas) | ||
| (Lab Reared) | Viable Eggs | $.75/ea | $1.50/ea |
| 1.0 - 1.5 in (0.5 gm) | $2.00/ea | $4.00/ea | |
| 2.0 - 3.0 in (1.0 gm) | $4.00/ea | $6.00/ea | |
| Sexed Adults (1.0 gm) | $6.00/ea | $8.00/ea | |
| COMMON CARP | (Cyprinus carpio) | ||
| 1.0 - 2.0 in (2.0 gm) | $1.25/100 | $3.00/ea | |
| 2.0 - 3.0 in (8.0 gm) | $1.75/ea | $3.50/ea | |
| RAINBOW TROUT | (Salmo gairdneri) | ||
| 1.0 - 2.0 in (1.0 gm) | $1.50/ea | $2.75/ea | |
| Japanese Medaka | (Oryzias latipes) | ||
| .50 to .75 inch (<120 days) |
$2.00 each | $3.00 each | |
| 1.0 to 1.25 inch (>120 days) |
$4.00 each | $5.00 each | |
| Packing & Shipping Cost | |||
| * Insl. Boxes | $25.00 | ||
| * Ice Packs | $2.00 | ||
| * Intl. Docs | $350.00 | ||
| * Doms. Docs. | $75.00 | ||
| * Trk. Del. STL | $350.00 |